Single Analysis
$199per analysis
One persisted, decision-ready analysis.
- One analysis credit
- Financial outputs and market evidence
- Score and recommendation
- Saved opportunity access
Every package includes inspectable calculations, clearly stated assumptions, and an overall recommendation with a confidence level.
$199per analysis
One persisted, decision-ready analysis.
$399per analysis
Five account-bound analysis credits.
| Single Analysis | Analysis Pack | |
|---|---|---|
| Price | $199 | $399 |
| Market analysis | Snapshot | Full market intelligence |
| Financial modeling | Single scenario | Full model, all assumptions |
| Comparable properties | Up to 5 | Up to 15 |
| Scenarios modeled | 1 (base case) | 3 (base/optimistic/conservative) |
| Risk assessment | Summary | Full sensitivity analysis |
| Expert analyst review | ||
| Turnaround | 24–48 hours | 24–48 hours |
| Eligibility limitations | One materially new analysis or reanalysis consumes the credit; a verified platform retry does not. | Each materially new analysis consumes one credit; credits are non-transferable and expire after 12 months. |
Does the package price include ongoing portfolio advisory? No — each package is a single, self-contained analysis. For multi-property portfolio work, contact us about a custom Portfolio Advisory engagement.
Not sure which fits? Find My Best Fit →